Сравните Flowwow, Яндекс Цветы, свой сайт и офлайн. Введите цифры по одному заказу — и калькулятор покажет прибыль, маржинальность, а затем пересчитает всё на месяц.
| Показатель | Flowwow | Яндекс Цветы | Свой сайт | Офлайн |
|---|---|---|---|---|
| Цена заказа, ₽ Сколько заплатил клиент | ||||
| Себестоимость цветов, ₽ Цветы и зелень в составе | ||||
| Упаковка, ₽ | ||||
| Доп. полиграфия, ₽ Открытка, памятка, вложение | ||||
| Комиссия, % Процент площадки / агрегатора | ||||
| Комиссия, ₽ | ||||
| Эквайринг, % | ||||
| Эквайринг, ₽ | ||||
| Продвижение на заказ, ₽ Реклама / буст / промо, в пересчёте на один заказ | ||||
| Доставка, ₽ Расход магазина на доставку | ||||
| Списания / замены, ₽ Резерв на потери и замены | ||||
| Работа флориста, ₽ Можно оставить 0, если пока не считаете | ||||
| Налоговая нагрузка, ₽ Введите по своим данным. Калькулятор не заменяет консультацию бухгалтера. | ||||
| Все расходы, ₽ | ||||
| Прибыль с заказа, ₽ | ||||
| Маржинальность, % | ||||
| Остаётся с каждой 1 000 ₽ выручки, ₽ |
Укажите, сколько заказов в среднем проходит по каждому каналу. Прибыль на один заказ берётся с первой вкладки автоматически.
| Показатель | Flowwow | Яндекс Цветы | Свой сайт | Офлайн |
|---|---|---|---|---|
| Заказов в месяц | ||||
| Средняя цена заказа, ₽ | ||||
| Прибыль с одного заказа, ₽ | ||||
| Выручка за месяц, ₽ | ||||
| Прибыль за месяц, ₽ |